近日,由杭州电子科技大学中国科教评价研究院(CASEE)联合武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国教育质量评价中心和中国科教评价网等研发的《2018-2019中国大学及学科专业评价报告》正式发布。该报告全面、系统、公正、客观地评价了中国大陆973所普通本科院校、262所独立学院、1386所高职高专的实力和水平,共评定出155个排行榜。
中国大学科技创新竞争力排行榜(100强)
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 类型序 | 排名 | 院校名称 | 总分 | 类型序 | ||
| 1 | 清华大学 | 100.00 | 理工 | 1 | 32 | 苏州大学 | 60.95 | 综合 | 13 | 
| 2 | 浙江大学 | 98.44 | 综合 | 1 | 33 | 中国农业大学 | 60.75 | 农林 | 1 | 
| 3 | 北京大学 | 93.62 | 综合 | 2 | 34 | 湖南大学 | 59.93 | 理工 | 19 | 
| 4 | 上海交通大学 | 88.78 | 理工 | 2 | 35 | 东北大学 | 59.76 | 理工 | 20 | 
| 5 | 中国科学技术大学 | 85.79 | 理工 | 3 | 36 | 西安电子科技大学 | 57.84 | 理工 | 21 | 
| 6 | 复旦大学 | 82.47 | 综合 | 3 | 37 | 兰州大学 | 57.81 | 综合 | 14 | 
| 7 | 华中科技大学 | 80.74 | 理工 | 4 | 38 | 华东理工大学 | 57.56 | 理工 | 22 | 
| 8 | 武汉大学 | 80.63 | 综合 | 4 | 39 | 北京工业大学 | 57.37 | 理工 | 23 | 
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 80.41 | 理工 | 5 | 40 | 江南大学 | 57.23 | 综合 | 15 | 
| 10 | 南京大学 | 80.34 | 综合 | 5 | 41 | 江苏大学 | 56.84 | 综合 | 16 | 
| 11 | 四川大学 | 79.29 | 综合 | 6 | 42 | 南京航空航天大学 | 56.53 | 理工 | 24 | 
| 12 | 西安交通大学 | 77.83 | 理工 | 6 | 43 | 华东师范大学 | 56.35 | 师范 | 2 | 
| 13 | 中山大学 | 77.19 | 综合 | 7 | 44 | 河海大学 | 55.56 | 理工 | 25 | 
| 14 | 吉林大学 | 76.99 | 综合 | 8 | 45 | 华中农业大学 | 55.41 | 农林 | 2 | 
| 15 | 山东大学 | 73.86 | 综合 | 9 | 46 | 南京农业大学 | 54.96 | 农林 | 3 | 
| 16 | 同济大学 | 73.47 | 理工 | 7 | 47 | 南京理工大学 | 54.51 | 理工 | 26 | 
| 17 | 华南理工大学 | 72.99 | 理工 | 8 | 48 | 中国海洋大学 | 54.40 | 理工 | 27 | 
| 18 | 天津大学 | 72.32 | 理工 | 9 | 49 | 北京化工大学 | 54.33 | 理工 | 28 | 
| 19 | 东南大学 | 70.42 | 理工 | 10 | 50 | 北京交通大学 | 54.32 | 理工 | 29 | 
| 20 | 中南大学 | 69.35 | 理工 | 11 | 51 | 西南交通大学 | 54.23 | 理工 | 30 | 
| 21 | 北京航空航天大学 | 68.98 | 理工 | 12 | 52 | 武汉理工大学 | 53.97 | 理工 | 31 | 
| 22 | 厦门大学 | 67.20 | 综合 | 10 | 53 | 浙江工业大学 | 53.89 | 理工 | 32 | 
| 23 | 大连理工大学 | 64.83 | 理工 | 13 | 54 | 西南大学 | 53.81 | 综合 | 17 | 
| 24 | 中国科学院大学 | 64.63 | 综合 | 11 | 55 | 中国矿业大学 | 53.80 | 综合 | 18 | 
| 25 | 北京师范大学 | 63.89 | 师范 | 1 | 56 | 上海大学 | 53.78 | 综合 | 19 | 
| 26 | 电子科技大学 | 63.80 | 理工 | 14 | 57 | 华中师范大学 | 53.69 | 师范 | 3 | 
| 27 | 南开大学 | 62.97 | 综合 | 12 | 58 | 东华大学 | 53.53 | 理工 | 33 | 
| 28 | 重庆大学 | 62.75 | 理工 | 15 | 59 | 哈尔滨工程大学 | 53.45 | 理工 | 34 | 
| 29 | 北京科技大学 | 62.66 | 理工 | 16 | 60 | 北京邮电大学 | 53.15 | 理工 | 35 | 
| 30 | 北京理工大学 | 61.92 | 理工 | 17 | 61 | 西北农林科技大学 | 53.14 | 农林 | 4 | 
| 31 | 西北工业大学 | 61.59 | 理工 | 18 | 62 | 合肥工业大学 | 53.01 | 理工 | 36 | 

 
 
           
        
