近日,由杭州电子科技大学中国科教评价研究院(CASEE)联合武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国教育质量评价中心和中国科教评价网等研发的《2018-2019中国大学及学科专业评价报告》正式发布。该报告全面、系统、公正、客观地评价了中国大陆973所普通本科院校、262所独立学院、1386所高职高专的实力和水平,共评定出155个排行榜。
中国高职高专教育地区竞争力排行榜
| 地区 | 总分 | 排名 | 高职高专院校数量 | 
| 江苏 | 100.00 | 1 | 90 | 
| 山东 | 90.59 | 2 | 78 | 
| 广东 | 89.45 | 3 | 85 | 
| 河南 | 85.01 | 4 | 79 | 
| 湖南 | 77.07 | 5 | 72 | 
| 浙江 | 74.17 | 6 | 48 | 
| 安徽 | 74.07 | 7 | 74 | 
| 四川 | 73.38 | 8 | 58 | 
| 河北 | 72.15 | 9 | 60 | 
| 湖北 | 72.04 | 10 | 61 | 
| 江西 | 68.71 | 11 | 57 | 
| 辽宁 | 65.78 | 12 | 51 | 
| 重庆 | 63.51 | 13 | 40 | 
| 北京 | 62.75 | 14 | 25 | 
| 福建 | 61.22 | 15 | 52 | 
| 黑龙江 | 60.73 | 16 | 42 | 
| 陕西 | 60.66 | 17 | 38 | 
| 山西 | 58.95 | 18 | 47 | 
| 云南 | 58.76 | 19 | 44 | 
| 内蒙古 | 58.31 | 20 | 36 | 
| 广西 | 57.19 | 21 | 38 | 
| 新疆 | 56.68 | 22 | 29 | 
| 天津 | 53.82 | 23 | 27 | 
| 贵州 | 53.66 | 24 | 41 | 
| 甘肃 | 52.81 | 25 | 27 | 
| 吉林 | 51.65 | 26 | 25 | 
| 上海 | 51.41 | 27 | 25 | 
| 海南 | 45.82 | 28 | 12 | 
| 宁夏 | 44.79 | 29 | 11 | 
| 青海 | 43.83 | 30 | 8 | 
| 西藏 | 41.25 | 31 | 3 | 

 
 
           
        
