030109国际法学(105)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 中国人民大学 | 5★+ | 8 | 浙江大学 | 5★- | 15 | 上海交通大学 | 4★ | 
| 2 | 武汉大学 | 5★ | 9 | 西南政法大学 | 5★- | 16 | 南开大学 | 4★ | 
| 3 | 清华大学 | 5★ | 10 | 华东政法大学 | 5★- | 17 | 大连海事大学 | 4★ | 
| 4 | 中国政法大学 | 5★ | 11 | 四川大学 | 5★- | 18 | 山东大学 | 4★ | 
| 5 | 北京大学 | 5★ | 12 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 19 | 中山大学 | 4★ | 
| 6 | 中南财经政法大学 | 5★- | 13 | 吉林大学 | 4★ | 20 | 南京大学 | 4★ | 
| 7 | 厦门大学 | 5★- | 14 | 复旦大学 | 4★ | 21 | 上海海事大学 | 4★ | 
| 3★(32个),2★(42个),1★(10个):名单略 | ||||||||
030110军事法学(6)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 清华大学 | 5★- | 2 | 中国政法大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(1个),2★(2个),1★(1个):名单略 | ||||||||
0301Z1知识产权法(8)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 中国人民大学 | 5★ | 4 | 吉林大学 | 4★ | 7 | 广西师范大学 | 4★ | 
| 2 | 中南财经政法大学 | 5★- | 5 | 上海对外经贸大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 中南大学 | 5★- | 6 | 北京外国语大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(1个),2★(0个),1★(0个):名单略 | ||||||||
030201政治学理论(83)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 复旦大学 | 5★+ | 7 | 南开大学 | 5★- | 13 | 中山大学 | 4★ | 
| 2 | 北京大学 | 5★ | 8 | 厦门大学 | 5★- | 14 | 山东大学 | 4★ | 
| 3 | 清华大学 | 5★ | 9 | 南京大学 | 4★ | 15 | 北京师范大学 | 4★ | 
| 4 | 华中师范大学 | 5★ | 10 | 天津师范大学 | 4★ | 16 | 山西大学 | 4★ | 
| 5 | 中国人民大学 | 5★- | 11 | 武汉大学 | 4★ | 17 | 华东政法大学 | 4★ | 
| 6 | 吉林大学 | 5★- | 12 | 华东师范大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(24个),2★(34个),1★(8个):名单略 | ||||||||
030202中外政治制度(59)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 中国人民大学 | 5★ | 5 | 云南大学 | 5★- | 9 | 武汉大学 | 4★ | 
| 2 | 清华大学 | 5★ | 6 | 南开大学 | 5★- | 10 | 天津师范大学 | 4★ | 
| 3 | 北京大学 | 5★ | 7 | 南京大学 | 4★ | 11 | 中山大学 | 4★ | 
| 4 | 复旦大学 | 5★- | 8 | 华中师范大学 | 4★ | 12 | 东北师范大学 | 4★ | 
| 3★(17个),2★(24个),1★(6个):名单略 | ||||||||
030203科学社会主义与国际共产主义运动(50)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 中国人民大学 | 5★ | 5 | 南开大学 | 5★- | 9 | 云南大学 | 4★ | 
| 2 | 北京大学 | 5★ | 6 | 华中师范大学 | 4★ | 10 | 天津师范大学 | 4★ | 
| 3 | 武汉大学 | 5★- | 7 | 山东大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 复旦大学 | 5★- | 8 | 厦门大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(15个),2★(20个),1★(5个):名单略 | ||||||||
030204中共党史(60)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 中国人民大学 | 5★ | 5 | 南开大学 | 5★- | 9 | 湘潭大学 | 4★ | 
| 2 | 复旦大学 | 5★ | 6 | 北京师范大学 | 5★- | 10 | 山东大学 | 4★ | 
| 3 | 北京大学 | 5★ | 7 | 武汉大学 | 4★ | 11 | 天津师范大学 | 4★ | 
| 4 | 南京大学 | 5★- | 8 | 华中师范大学 | 4★ | 12 | 华东师范大学 | 4★ | 
| 3★(18个),2★(24个),1★(6个):名单略 | ||||||||
030206国际政治(61)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 复旦大学 | 5★ | 5 | 南开大学 | 5★- | 9 | 山东大学 | 4★ | 
| 2 | 中国人民大学 | 5★ | 6 | 吉林大学 | 5★- | 10 | 华中师范大学 | 4★ | 
| 3 | 清华大学 | 5★ | 7 | 南京大学 | 4★ | 11 | 厦门大学 | 4★ | 
| 4 | 北京大学 | 5★- | 8 | 外交学院 | 4★ | 12 | 武汉大学 | 4★ | 
| 3★(18个),2★(25个),1★(6个):名单略 | ||||||||
030207国际关系(54)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 复旦大学 | 5★ | 5 | 南京大学 | 5★- | 9 | 华东师范大学 | 4★ | 
| 2 | 中国人民大学 | 5★ | 6 | 南开大学 | 4★ | 10 | 暨南大学 | 4★ | 
| 3 | 北京大学 | 5★- | 7 | 武汉大学 | 4★ | 11 | 云南大学 | 4★ | 
| 4 | 清华大学 | 5★- | 8 | 外交学院 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(16个),2★(21个),1★(6个):名单略 | ||||||||
030208外交学(22)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 北京大学 | 5★ | 3 | 复旦大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国人民大学 | 5★- | 4 | 清华大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(7个),2★(8个),1★(3个):名单略 | ||||||||
关注“杭电评价科学研究院”微信公众号(casee2017),获得更多评价信息。


 
 
           
        
