0802Z1工业工程(11)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 上海交通大学 | 5★- | 2 | 浙江大学 | 4★ | |||
| 3★(3个),2★(4个),1★(2个):名单略 | ||||||||
0802Z2工业设计(6)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 西北工业大学 | 5★- | 2 | 西安电子科技大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(1个),2★(2个),1★(1个):名单略 | ||||||||
080401精密仪器及机械(63)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 西安交通大学 | 5★ | 5 | 上海交通大学 | 5★- | 9 | 天津大学 | 4★ | 
| 2 | 清华大学 | 5★ | 6 | 东南大学 | 5★- | 10 | 北京理工大学 | 4★ | 
| 3 | 北京航空航天大学 | 5★ | 7 | 中国科学技术大学 | 4★ | 11 | 重庆大学 | 4★ | 
| 4 | 华中科技大学 | 5★- | 8 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 12 | 电子科技大学 | 4★ | 
| 3★(19个),2★(26个),1★(6个):名单略 | ||||||||
080402测试计量技术及仪器(73)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 清华大学 | 5★+ | 6 | 天津大学 | 5★- | 11 | 重庆大学 | 4★ | 
| 2 | 西安交通大学 | 5★ | 7 | 上海交通大学 | 5★- | 12 | 电子科技大学 | 4★ | 
| 3 | 北京航空航天大学 | 5★ | 8 | 中国科学技术大学 | 4★ | 13 | 西北工业大学 | 4★ | 
| 4 | 东南大学 | 5★ | 9 | 吉林大学 | 4★ | 14 | 大连理工大学 | 4★ | 
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 5★- | 10 | 北京理工大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(22个),2★(30个),1★(7个):名单略 | ||||||||
080501材料物理与化学(183)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 清华大学 | 5★+ | 14 | 吉林大学 | 5★- | 27 | 电子科技大学 | 4★ | 
| 2 | 西安交通大学 | 5★+ | 15 | 华中科技大学 | 5★- | 28 | 武汉大学 | 4★ | 
| 3 | 复旦大学 | 5★ | 16 | 四川大学 | 5★- | 29 | 南京理工大学 | 4★ | 
| 4 | 上海交通大学 | 5★ | 17 | 重庆大学 | 5★- | 30 | 南开大学 | 4★ | 
| 5 | 西北工业大学 | 5★ | 18 | 上海大学 | 5★- | 31 | 东南大学 | 4★ | 
| 6 | 华南理工大学 | 5★ | 19 | 北京理工大学 | 5★- | 32 | 湖南大学 | 4★ | 
| 7 | 北京科技大学 | 5★ | 20 | 中国科学技术大学 | 4★ | 33 | 南昌大学 | 4★ | 
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 21 | 天津大学 | 4★ | 34 | 兰州大学 | 4★ | 
| 9 | 武汉理工大学 | 5★ | 22 | 同济大学 | 4★ | 35 | 河北工业大学 | 4★ | 
| 10 | 山东大学 | 5★ | 23 | 南京大学 | 4★ | 36 | 东华大学 | 4★ | 
| 11 | 北京航空航天大学 | 5★- | 24 | 东北大学 | 4★ | 37 | 厦门大学 | 4★ | 
| 12 | 中南大学 | 5★- | 25 | 中山大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 浙江大学 | 5★- | 26 | 北京化工大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(55个),2★(73个),1★(18个):名单略 | ||||||||
080502材料学(186)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 清华大学 | 5★+ | 14 | 中国科学技术大学 | 5★- | 27 | 电子科技大学 | 4★ | 
| 2 | 西安交通大学 | 5★+ | 15 | 山东大学 | 5★- | 28 | 武汉大学 | 4★ | 
| 3 | 西北工业大学 | 5★ | 16 | 复旦大学 | 5★- | 29 | 燕山大学 | 4★ | 
| 4 | 上海交通大学 | 5★ | 17 | 武汉理工大学 | 5★- | 30 | 苏州大学 | 4★ | 
| 5 | 天津大学 | 5★ | 18 | 重庆大学 | 5★- | 31 | 中山大学 | 4★ | 
| 6 | 华中科技大学 | 5★ | 19 | 北京理工大学 | 5★- | 32 | 湖南大学 | 4★ | 
| 7 | 华南理工大学 | 5★ | 20 | 吉林大学 | 4★ | 33 | 上海大学 | 4★ | 
| 8 | 北京科技大学 | 5★ | 21 | 中南大学 | 4★ | 34 | 东华大学 | 4★ | 
| 9 | 浙江大学 | 5★ | 22 | 南京大学 | 4★ | 35 | 南开大学 | 4★ | 
| 10 | 南京理工大学 | 5★ | 23 | 东北大学 | 4★ | 36 | 大连理工大学 | 4★ | 
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 5★- | 24 | 北京化工大学 | 4★ | 37 | 南京航空航天大学 | 4★ | 
| 12 | 北京航空航天大学 | 5★- | 25 | 东南大学 | 4★ | 38 | 厦门大学 | 4★ | 
| 13 | 四川大学 | 5★- | 26 | 同济大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(55个),2★(75个),1★(18个):名单略 | ||||||||
080503材料加工工程(164)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 清华大学 | 5★+ | 12 | 中南大学 | 5★- | 23 | 北京化工大学 | 4★ | 
| 2 | 西安交通大学 | 5★+ | 13 | 华中科技大学 | 5★- | 24 | 南京航空航天大学 | 4★ | 
| 3 | 上海交通大学 | 5★ | 14 | 天津大学 | 5★- | 25 | 南京大学 | 4★ | 
| 4 | 西北工业大学 | 5★ | 15 | 四川大学 | 5★- | 26 | 武汉大学 | 4★ | 
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 16 | 重庆大学 | 5★- | 27 | 太原理工大学 | 4★ | 
| 6 | 华南理工大学 | 5★ | 17 | 山东大学 | 5★- | 28 | 中山大学 | 4★ | 
| 7 | 北京科技大学 | 5★ | 18 | 北京航空航天大学 | 4★ | 29 | 东南大学 | 4★ | 
| 8 | 东北大学 | 5★ | 19 | 北京理工大学 | 4★ | 30 | 东华大学 | 4★ | 
| 9 | 武汉理工大学 | 5★ | 20 | 中国科学技术大学 | 4★ | 31 | 湖南大学 | 4★ | 
| 10 | 浙江大学 | 5★- | 21 | 同济大学 | 4★ | 32 | 上海大学 | 4★ | 
| 11 | 吉林大学 | 5★- | 22 | 电子科技大学 | 4★ | 33 | 郑州大学 | 4★ | 
| 3★(49个),2★(66个),1★(16个):名单略 | ||||||||
080601冶金物理化学(20)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 北京科技大学 | 5★ | 3 | 东北大学 | 4★ | |||
| 2 | 中南大学 | 5★- | 4 | 重庆大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(6个),2★(8个),1★(2个):名单略 | ||||||||
080602钢铁冶金(21)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 北京科技大学 | 5★ | 3 | 东北大学 | 4★ | |||
| 2 | 中南大学 | 5★- | 4 | 重庆大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(6个),2★(9个),1★(2个):名单略 | ||||||||
080603有色金属冶金(22)
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 中南大学 | 5★ | 3 | 北京科技大学 | 4★ | |||
| 2 | 重庆大学 | 5★- | 4 | 东北大学 | 4★ | 
 | 
 | 
 | 
| 3★(7个),2★(8个),1★(3个):名单略 | ||||||||
关注“杭电评价科学研究院”微信公众号(casee2017),获得更多评价信息。


 
 
           
        
