由杭州电子科技大学中国科教评价研究院(CASEE)等单位组织研发的《中国研究生教育及学科专业评价报告2018—2019》已于近日发布,该报告从31个地区(省、自治区、直辖市),29个中国一流研究生院,62个研究生院,573所高校,12个学科门类,110个学术学位一级学科,392个学术学位专业(含24个自设专业)和38个专业学位一级学科8个角度,对中国内地的579个研究生培养单位的竞争力进行了全面、系统和深入的评价。
详细评价结果请见各榜单。
表1 中国研究生教育地区竞争力排行榜
排名 | 地区(省、自治区、直辖市) | 院校数量 | 总分 | 办学资源序 | 教研产出序 | 质量与影响序 | 学术声誉序 |
1 | 北京市 | 56 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江苏省 | 33 | 91.83 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 上海市 | 27 | 84.99 | 4 | 5 | 3 | 3 |
4 | 山东省 | 30 | 84.56 | 3 | 3 | 6 | 4 |
5 | 湖北省 | 28 | 83.41 | 5 | 4 | 5 | 6 |
6 | 辽宁省 | 37 | 82.59 | 6 | 6 | 4 | 8 |
7 | 陕西省 | 27 | 81.14 | 7 | 7 | 9 | 7 |
8 | 广东省 | 25 | 80.19 | 8 | 8 | 7 | 5 |
9 | 浙江省 | 21 | 78.25 | 10 | 10 | 8 | 9 |
10 | 四川省 | 24 | 76.63 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 安徽省 | 20 | 74.09 | 13 | 12 | 11 | 14 |
12 | 湖南省 | 17 | 73.35 | 14 | 15 | 12 | 13 |
13 | 河北省 | 23 | 72.90 | 17 | 17 | 17 | 16 |
14 | 黑龙江省 | 19 | 72.73 | 11 | 11 | 13 | 11 |
15 | 河南省 | 19 | 72.53 | 15 | 14 | 15 | 15 |
16 | 天津市 | 18 | 72.43 | 12 | 13 | 14 | 12 |
17 | 吉林省 | 19 | 69.42 | 16 | 16 | 16 | 19 |
18 | 福建省 | 13 | 69.27 | 20 | 20 | 19 | 17 |
19 | 江西省 | 16 | 68.53 | 18 | 18 | 20 | 24 |
20 | 重庆市 | 13 | 67.56 | 19 | 19 | 18 | 18 |
21 | 广西壮族自治区 | 13 | 63.05 | 22 | 21 | 23 | 23 |
22 | 山西省 | 11 | 62.93 | 23 | 22 | 21 | 21 |
23 | 云南省 | 12 | 62.26 | 21 | 23 | 22 | 20 |
24 | 甘肃省 | 10 | 61.34 | 24 | 24 | 24 | 22 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 11 | 59.28 | 25 | 25 | 26 | 25 |
26 | 内蒙古自治区 | 9 | 57.25 | 26 | 26 | 25 | 26 |
27 | 贵州省 | 8 | 55.41 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 宁夏回族自治区 | 4 | 48.25 | 28 | 29 | 29 | 29 |
29 | 海南省 | 4 | 47.61 | 29 | 28 | 28 | 28 |
30 | 青海省 | 3 | 41.88 | 30 | 30 | 30 | 31 |
31 | 西藏自治区 | 3 | 39.42 | 31 | 31 | 31 | 30 |
表2 中国研究生院竞争力排行榜(含分地区、分类型排名)
排名 | 研究生院名称 | 总分 | 地区内序 | 类型序 |
1 | 中国科学院大学 | 100.00 | 北京市 | 1 | 理工 | 1 |
2 | 清华大学研究生院 | 98.96 | 北京市 | 2 | 理工 | 2 |
3 | 北京大学研究生院 | 97.46 | 北京市 | 3 | 综合 | 1 |
4 | 浙江大学研究生院 | 96.56 | 浙江省 | 1 | 综合 | 2 |
5 | 上海交通大学研究生院 | 95.08 | 上海市 | 1 | 综合 | 3 |
6 | 中山大学研究生院 | 93.18 | 广东省 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 复旦大学研究生院 | 90.64 | 上海市 | 2 | 综合 | 5 |
8 | 武汉大学研究生院 | 90.38 | 湖北省 | 1 | 综合 | 6 |
9 | 四川大学研究生院 | 89.88 | 四川省 | 1 | 综合 | 7 |
10 | 哈尔滨工业大学研究生院 | 88.83 | 黑龙江省 | 1 | 理工 | 3 |
11 | 南京大学研究生院 | 88.46 | 江苏省 | 1 | 综合 | 8 |
12 | 华中科技大学研究生院 | 88.31 | 湖北省 | 2 | 理工 | 4 |
13 | 吉林大学研究生院 | 87.53 | 吉林省 | 1 | 综合 | 9 |
14 | 中国科学技术大学研究生院 | 87.31 | 安徽省 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 西安交通大学研究生院 | 86.63 | 陕西省 | 1 | 理工 | 6 |
16 | 中国人民大学研究生院 | 86.28 | 北京市 | 4 | 文法 | 1 |
17 | 中南大学研究生院 | 85.69 | 湖南省 | 1 | 综合 | 10 |
18 | 山东大学研究生院 | 85.43 | 山东省 | 1 | 综合 | 11 |
19 | 同济大学研究生院 | 83.47 | 上海市 | 3 | 理工 | 7 |
20 | 北京师范大学研究生院 | 82.43 | 北京市 | 5 | 师范 | 1 |
21 | 北京航空航天大学研究生院 | 81.90 | 北京市 | 6 | 理工 | 8 |
22 | 天津大学研究生院 | 81.63 | 天津市 | 1 | 理工 | 9 |
23 | 东南大学研究生院 | 81.56 | 江苏省 | 2 | 理工 | 10 |
24 | 厦门大学研究生院 | 81.42 | 福建省 | 1 | 综合 | 12 |
25 | 北京理工大学研究生院 | 81.18 | 北京市 | 7 | 理工 | 11 |
26 | 南开大学研究生院 | 81.03 | 天津市 | 2 | 综合 | 13 |
27 | 华南理工大学研究生院 | 80.95 | 广东省 | 2 | 理工 | 12 |
28 | 西北工业大学研究生院 | 80.08 | 陕西省 | 2 | 理工 | 13 |
29 | 大连理工大学研究生院 | 77.97 | 辽宁省 | 1 | 理工 | 14 |
30 | 中国农业大学研究生院 | 77.48 | 北京市 | 8 | 农林 | 1 |
31 | 湖南大学研究生院 | 77.14 | 湖南省 | 2 | 理工 | 15 |
32 | 重庆大学研究生院 | 76.49 | 重庆市 | 1 | 理工 | 16 |
33 | 华东师范大学研究生院 | 76.36 | 上海市 | 4 | 师范 | 2 |
34 | 南京航空航天大学研究生院 | 75.28 | 江苏省 | 3 | 理工 | 17 |
35 | 兰州大学研究生院 | 75.17 | 甘肃省 | 1 | 综合 | 14 |
36 | 电子科技大学研究生院 | 72.76 | 四川省 | 2 | 理工 | 18 |
37 | 华东理工大学研究生院 | 71.87 | 上海市 | 5 | 理工 | 19 |
38 | 北京科技大学研究生院 | 71.79 | 北京市 | 9 | 理工 | 20 |
39 | 东北大学研究生院 | 71.61 | 辽宁省 | 2 | 理工 | 21 |
40 | 北京交通大学研究生院 | 70.36 | 北京市 | 10 | 理工 | 22 |
41 | 东北师范大学研究生院 | 69.50 | 吉林省 | 2 | 师范 | 3 |
42 | 南京农业大学研究生院 | 68.29 | 江苏省 | 4 | 农林 | 2 |
43 | 南京理工大学研究生院 | 68.23 | 江苏省 | 5 | 理工 | 23 |
44 | 河海大学研究生院 | 66.93 | 江苏省 | 6 | 理工 | 24 |
45 | 西北农林科技大学研究生院 | 66.65 | 陕西省 | 3 | 农林 | 3 |
46 | 西南交通大学研究生院 | 66.64 | 四川省 | 3 | 理工 | 25 |
47 | 中国社会科学院研究生院 | 66.62 | 北京市 | 11 | 文法 | 2 |
48 | 中国农业科学院研究生院 | 66.61 | 北京市 | 12 | 农林 | 4 |
49 | 中国地质科学院研究生院 | 66.60 | 北京市 | 13 | 理工 | 26 |
50 | 中国中医科学院研究生院 | 65.99 | 北京市 | 14 | 医药 | 1 |
51 | 中国林业科学院研究生院 | 65.92 | 北京市 | 15 | 农林 | 5 |
52 | 西安电子科技大学研究生院 | 65.87 | 陕西省 | 4 | 理工 | 27 |
53 | 中国矿业大学研究生院 | 65.59 | 江苏省 | 7 | 理工 | 28 |
54 | 哈尔滨工程大学研究生院 | 65.03 | 黑龙江省 | 2 | 理工 | 29 |
55 | 北京邮电大学研究生院 | 64.68 | 北京市 | 16 | 理工 | 30 |
56 | 北京协和医学院研究生院 | 63.58 | 北京市 | 17 | 医药 | 2 |
57 | 中国地质大学(武汉)研究生院 | 62.06 | 湖北省 | 3 | 理工 | 31 |
58 | 中国地质大学(北京)研究生院 | 61.79 | 北京市 | 18 | 理工 | 32 |
59 | 中国石油大学(北京)研究生院 | 61.65 | 北京市 | 19 | 理工 | 33 |
60 | 中国石油大学(华东)研究生院 | 59.44 | 山东省 | 2 | 理工 | 34 |
61 | 北京林业大学研究生院 | 55.02 | 北京市 | 20 | 农林 | 6 |
62 | 中国矿业大学(北京)研究生院 | 53.21 | 北京市 | 21 | 理工 | 35 |
关注“杭电评价科学研究院”微信公众号(casee2017),获得更多评价信息。
