0706大气科学(16)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 南京信息工程大学 | 5★- | 3 | 北京大学 | 4★ | | | |
2 | 南京大学 | 4★ | 4 | 兰州大学 | 4★ | | | |
3★(4个),2★(6个),1★(2个):名单略 |
0707海洋科学(30)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国海洋大学 | 5★ | 4 | 浙江海洋大学 | 4★ | 7 | 河海大学 | 4★ |
2 | 厦门大学 | 5★- | 5 | 山东大学 | 4★ | | | |
3 | 同济大学 | 5★- | 6 | 浙江大学 | 4★ | | | |
3★(9个),2★(11个),1★(3个):名单略 |
0708地球物理学(22)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 武汉大学 | 5★ | 3 | 中国科学技术大学 | 4★ | | | |
2 | 北京大学 | 5★- | 4 | 南京大学 | 4★ | | | |
3★(7个),2★(8个),1★(3个):名单略 |
0709地质学(40)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国地质大学(北京) | 5★ | 3 | 北京大学 | 5★- | 5 | 成都理工大学 | 4★ |
2 | 南京大学 | 5★ | 4 | 中国地质大学(武汉) | 5★- | 6 | 中国科学技术大学 | 4★ |
3★(14个),2★(16个),1★(4个):名单略 |
0710生物学(224)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | 5★+ | 17 | 北京协和医学院 | 5★- | 33 | 南京医科大学 | 4★ |
2 | 清华大学 | 5★+ | 18 | 西南大学 | 5★- | 34 | 华南农业大学 | 4★ |
3 | 上海交通大学 | 5★ | 19 | 中国科学技术大学 | 5★- | 35 | 福建农林大学 | 4★ |
4 | 复旦大学 | 5★ | 20 | 华中科技大学 | 5★- | 36 | 中国医科大学 | 4★ |
5 | 中国农业大学 | 5★ | 21 | 南开大学 | 5★- | 37 | 东南大学 | 4★ |
6 | 浙江大学 | 5★ | 22 | 吉林大学 | 5★- | 38 | 首都医科大学 | 4★ |
7 | 中山大学 | 5★ | 23 | 南京农业大学 | 5★- | 39 | 四川农业大学 | 4★ |
8 | 武汉大学 | 5★ | 24 | 西安交通大学 | 4★ | 40 | 陕西师范大学 | 4★ |
9 | 四川大学 | 5★ | 25 | 华东师范大学 | 4★ | 41 | 南昌大学 | 4★ |
10 | 华中农业大学 | 5★ | 26 | 同济大学 | 4★ | 42 | 天津大学 | 4★ |
11 | 山东大学 | 5★ | 27 | 兰州大学 | 4★ | 43 | 苏州大学 | 4★ |
12 | 西北农林科技大学 | 5★ | 28 | 北京林业大学 | 4★ | 44 | 东北师范大学 | 4★ |
13 | 厦门大学 | 5★- | 29 | 中国海洋大学 | 4★ | 45 | 哈尔滨医科大学 | 4★ |
14 | 中南大学 | 5★- | 30 | 南方医科大学 | 4★ | 46 | 南京师范大学 | 4★ |
15 | 北京师范大学 | 5★- | 31 | 暨南大学 | 4★ | | | |
16 | 南京大学 | 5★- | 32 | 云南大学 | 4★ | | | |
3★(68个),2★(88个),1★(22个):名单略 |
0711系统科学(17)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京师范大学 | 5★- | 2 | 哈尔滨工程大学 | 4★ | 3 | 北京交通大学 | 4★ |
3★(5个),2★(7个),1★(2个):名单略 |
0712科学技术史(22)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 3 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 5 | 南京信息工程大学 | 4★ |
2 | 北京大学 | 5★- | 4 | 中国科学技术大学 | 4★ | | | |
3★(8个),2★(6个),1★(3个):名单略 |
0713生态学(111)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京师范大学 | 5★+ | 9 | 浙江大学 | 5★- | 17 | 山东大学 | 4★ |
2 | 清华大学 | 5★ | 10 | 兰州大学 | 5★- | 18 | 厦门大学 | 4★ |
3 | 华东师范大学 | 5★ | 11 | 南开大学 | 5★- | 19 | 四川大学 | 4★ |
4 | 上海交通大学 | 5★ | 12 | 北京大学 | 5★- | 20 | 西北农林科技大学 | 4★ |
5 | 中国农业大学 | 5★ | 13 | 上海应用技术大学 | 4★ | 21 | 中国海洋大学 | 4★ |
6 | 北京林业大学 | 5★ | 14 | 中国科学技术大学 | 4★ | 22 | 华南农业大学 | 4★ |
7 | 复旦大学 | 5★- | 15 | 云南大学 | 4★ | | | |
8 | 中山大学 | 5★- | 16 | 南京大学 | 4★ | | | |
3★(34个),2★(44个),1★(11个):名单略 |
0714统计学(116)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京师范大学 | 5★+ | 9 | 南开大学 | 5★- | 17 | 华中科技大学 | 4★ |
2 | 清华大学 | 5★ | 10 | 复旦大学 | 5★- | 18 | 中国人民大学 | 4★ |
3 | 四川大学 | 5★ | 11 | 山东大学 | 5★- | 19 | 中南财经政法大学 | 4★ |
4 | 中央财经大学 | 5★ | 12 | 厦门大学 | 5★- | 20 | 上海财经大学 | 4★ |
5 | 浙江工商大学 | 5★ | 13 | 华东师范大学 | 4★ | 21 | 重庆工商大学 | 4★ |
6 | 北京大学 | 5★- | 14 | 中南大学 | 4★ | 22 | 西南大学 | 4★ |
7 | 武汉大学 | 5★- | 15 | 浙江财经大学 | 4★ | 23 | 中国科学技术大学 | 4★ |
8 | 西安交通大学 | 5★- | 16 | 中山大学 | 4★ | | | |
3★(35个),2★(46个),1★(12个):名单略 |
0771心理学(13)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中山大学 | 5★- | 2 | 华东师范大学 | 4★ | | | |
3★(4个),2★(5个),1★(2个):名单略 |
0773材料科学与工程(7)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 江汉大学 | 5★- | 2 | 江西理工大学 | 4★ | | | |
3★(1个),2★(3个),1★(1个):名单略 |
0774电子科学与技术(15)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 山东大学 | 5★- | 2 | 西安邮电大学 | 4★ | 3 | 内蒙古工业大学 | 4★ |
3★(4个),2★(6个),1★(2个):名单略 |
0775计算机科学与技术(38)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 四川大学 | 5★ | 4 | 西南石油大学 | 4★ | 7 | 江西理工大学 | 4★ |
2 | 华南农业大学 | 5★ | 5 | 湖南工业大学 | 4★ | | | |
3 | 湖北工业大学 | 5★- | 6 | 浙江工商大学 | 4★ | | | |
3★(12个),2★(15个),1★(4个):名单略 |
0776环境科学与工程(51)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 华中农业大学 | 5★ | 5 | 南昌航空大学 | 5★- | 9 | 江苏大学 | 4★ |
2 | 南京信息工程大学 | 5★ | 6 | 北京航空航天大学 | 4★ | 10 | 南京林业大学 | 4★ |
3 | 华东师范大学 | 5★- | 7 | 中国科学技术大学 | 4★ | | | |
4 | 华南农业大学 | 5★- | 8 | 江西理工大学 | 4★ | | | |
3★(15个),2★(21个),1★(5个):名单略 |
关注“杭电评价科学研究院”微信公众号(casee2017),获得更多评价信息。
