0825航空宇航科学与技术(21)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京航空航天大学 | 5★ | 3 | 西北工业大学 | 4★ | | | |
2 | 哈尔滨工业大学 | 5★- | 4 | 清华大学 | 4★ | | | |
3★(7个),2★(8个),1★(2个):名单略 |
0826兵器科学与技术(7)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京理工大学 | 5★- | 2 | 南京理工大学 | 4★ | | | |
3★(1个),2★(3个),1★(1个):名单略 |
0827核科学与技术(19)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 2 | 西安交通大学 | 4★ | 3 | 上海交通大学 | 4★ |
3★(6个),2★(8个),1★(2个):名单略 |
0828农业工程(47)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国农业大学 | 5★ | 4 | 吉林大学 | 5★- | 7 | 南京农业大学 | 4★ |
2 | 浙江大学 | 5★ | 5 | 华南农业大学 | 4★ | 8 | 西南大学 | 4★ |
3 | 西北农林科技大学 | 5★- | 6 | 华中农业大学 | 4★ | 9 | 江苏大学 | 4★ |
3★(14个),2★(19个),1★(5个):名单略 |
0829林业工程(13)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京林业大学 | 5★- | 2 | 东北林业大学 | 4★ | | | |
3★(4个),2★(5个),1★(2个):名单略 |
0830环境科学与工程(174)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 13 | 大连理工大学 | 5★- | 25 | 厦门大学 | 4★ |
2 | 北京师范大学 | 5★+ | 14 | 河海大学 | 5★- | 26 | 中国科学技术大学 | 4★ |
3 | 北京大学 | 5★ | 15 | 上海交通大学 | 5★- | 27 | 西北农林科技大学 | 4★ |
4 | 同济大学 | 5★ | 16 | 武汉大学 | 5★- | 28 | 东南大学 | 4★ |
5 | 浙江大学 | 5★ | 17 | 中国海洋大学 | 5★- | 29 | 华中科技大学 | 4★ |
6 | 华南理工大学 | 5★ | 18 | 复旦大学 | 5★- | 30 | 华东师范大学 | 4★ |
7 | 南京大学 | 5★ | 19 | 中山大学 | 4★ | 31 | 北京科技大学 | 4★ |
8 | 湖南大学 | 5★ | 20 | 四川大学 | 4★ | 32 | 中国地质大学(武汉) | 4★ |
9 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 21 | 中国农业大学 | 4★ | 33 | 中南大学 | 4★ |
10 | 南开大学 | 5★- | 22 | 重庆大学 | 4★ | 34 | 浙江工业大学 | 4★ |
11 | 天津大学 | 5★- | 23 | 兰州大学 | 4★ | 35 | 昆明理工大学 | 4★ |
12 | 山东大学 | 5★- | 24 | 西安建筑科技大学 | 4★ | | | |
3★(52个),2★(70个),1★(17个):名单略 |
0831生物医学工程(57)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 浙江大学 | 5★ | 5 | 华中科技大学 | 5★- | 9 | 天津大学 | 4★ |
2 | 清华大学 | 5★ | 6 | 复旦大学 | 4★ | 10 | 东南大学 | 4★ |
3 | 北京大学 | 5★ | 7 | 北京协和医学院 | 4★ | 11 | 北京航空航天大学 | 4★ |
4 | 上海交通大学 | 5★- | 8 | 四川大学 | 4★ | | | |
3★(17个),2★(23个),1★(6个):名单略 |
0832食品科学与工程(92)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国农业大学 | 5★+ | 7 | 南京农业大学 | 5★- | 13 | 吉林大学 | 4★ |
2 | 江南大学 | 5★ | 8 | 中国海洋大学 | 5★- | 14 | 东北农业大学 | 4★ |
3 | 浙江大学 | 5★ | 9 | 江苏大学 | 4★ | 15 | 浙江工商大学 | 4★ |
4 | 华南理工大学 | 5★ | 10 | 华中农业大学 | 4★ | 16 | 渤海大学 | 4★ |
5 | 西北农林科技大学 | 5★ | 11 | 南昌大学 | 4★ | 17 | 河南工业大学 | 4★ |
6 | 西南大学 | 5★- | 12 | 合肥工业大学 | 4★ | 18 | 华南农业大学 | 4★ |
3★(28个),2★(37个),1★(9个):名单略 |
0833城乡规划学(51)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 5 | 哈尔滨工业大学 | 5★- | 9 | 重庆大学 | 4★ |
2 | 华中科技大学 | 5★ | 6 | 天津大学 | 4★ | 10 | 华南理工大学 | 4★ |
3 | 同济大学 | 5★- | 7 | 南京大学 | 4★ | | | |
4 | 西安建筑科技大学 | 5★- | 8 | 浙江农林大学 | 4★ | | | |
3★(15个),2★(21个),1★(5个):名单略 |
0834风景园林学(54)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 5 | 天津大学 | 5★- | 9 | 重庆大学 | 4★ |
2 | 同济大学 | 5★ | 6 | 华南理工大学 | 4★ | 10 | 四川农业大学 | 4★ |
3 | 西安建筑科技大学 | 5★ | 7 | 北京林业大学 | 4★ | 11 | 上海交通大学 | 4★ |
4 | 华中科技大学 | 5★- | 8 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | | | |
3★(16个),2★(21个),1★(6个):名单略 |
0835软件工程(155)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | 5★+ | 12 | 北京邮电大学 | 5★- | 23 | 华南理工大学 | 4★ |
2 | 华东师范大学 | 5★+ | 13 | 北京航空航天大学 | 5★- | 24 | 东北大学 | 4★ |
3 | 清华大学 | 5★ | 14 | 四川大学 | 5★- | 25 | 吉林大学 | 4★ |
4 | 武汉大学 | 5★ | 15 | 山东大学 | 5★- | 26 | 燕山大学 | 4★ |
5 | 南京大学 | 5★ | 16 | 中山大学 | 5★- | 27 | 浙江工业大学 | 4★ |
6 | 复旦大学 | 5★ | 17 | 同济大学 | 4★ | 28 | 南京航空航天大学 | 4★ |
7 | 电子科技大学 | 5★ | 18 | 重庆大学 | 4★ | 29 | 东南大学 | 4★ |
8 | 上海交通大学 | 5★ | 19 | 南开大学 | 4★ | 30 | 北京工业大学 | 4★ |
9 | 北京理工大学 | 5★- | 20 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 31 | 浙江理工大学 | 4★ |
10 | 西安交通大学 | 5★- | 21 | 大连理工大学 | 4★ | 32 | 浙江师范大学 | 4★ |
11 | 浙江大学 | 5★- | 22 | 西北工业大学 | 4★ | | | |
3★(46个),2★(62个),1★(15个):名单略 |
0837安全科学与工程(54)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国科学技术大学 | 5★ | 5 | 西安科技大学 | 5★- | 9 | 北京科技大学 | 4★ |
2 | 北京理工大学 | 5★ | 6 | 北京师范大学 | 4★ | 10 | 中南大学 | 4★ |
3 | 重庆大学 | 5★- | 7 | 中国矿业大学 | 4★ | 11 | 中国石油大学(北京) | 4★ |
4 | 大连理工大学 | 5★- | 8 | 武汉理工大学 | 4★ | | | |
3★(16个),2★(21个),1★(6个):名单略 |
0839网络空间安全(29)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 电子科技大学 | 5★ | 3 | 清华大学 | 4★ | 5 | 西安电子科技大学 | 4★ |
2 | 中山大学 | 5★- | 4 | 上海交通大学 | 4★ | 6 | 浙江大学 | 4★ |
3★(9个),2★(11个),1★(3个):名单略 |
0871管理科学与工程(44)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 4 | 浙江工商大学 | 5★- | 7 | 北京化工大学 | 4★ |
2 | 大连理工大学 | 5★ | 5 | 深圳大学 | 4★ | 8 | 华北电力大学 | 4★ |
3 | 北京邮电大学 | 5★- | 6 | 北京科技大学 | 4★ | 9 | 西安建筑科技大学 | 4★ |
3★(13个),2★(17个),1★(5个):名单略 |
0872设计学(10)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 5★- | 2 | 同济大学 | 4★ | | | |
3★(3个),2★(4个),1★(1个):名单略 |
关注“杭电评价科学研究院”微信公众号(casee2017),获得更多评价信息。
