070102计算数学(178)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | 5★+ | 13 | 浙江大学 | 5★- | 25 | 上海大学 | 4★ |
2 | 北京师范大学 | 5★+ | 14 | 西安交通大学 | 5★- | 26 | 西北工业大学 | 4★ |
3 | 清华大学 | 5★ | 15 | 厦门大学 | 5★- | 27 | 东南大学 | 4★ |
4 | 复旦大学 | 5★ | 16 | 吉林大学 | 5★- | 28 | 天津大学 | 4★ |
5 | 上海交通大学 | 5★ | 17 | 华中科技大学 | 5★- | 29 | 华东师范大学 | 4★ |
6 | 南开大学 | 5★ | 18 | 中南大学 | 5★- | 30 | 南京航空航天大学 | 4★ |
7 | 湘潭大学 | 5★ | 19 | 中国科学技术大学 | 4★ | 31 | 湖南大学 | 4★ |
8 | 中山大学 | 5★ | 20 | 兰州大学 | 4★ | 32 | 北京交通大学 | 4★ |
9 | 南京大学 | 5★ | 21 | 四川大学 | 4★ | 33 | 南京师范大学 | 4★ |
10 | 山东大学 | 5★- | 22 | 电子科技大学 | 4★ | 34 | 上海师范大学 | 4★ |
11 | 大连理工大学 | 5★- | 23 | 重庆大学 | 4★ | 35 | 同济大学 | 4★ |
12 | 武汉大学 | 5★- | 24 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 36 | 广东工业大学 | 4★ |
3★(53个),2★(72个),1★(17个):名单略 |
070103概率论与数理统计(156)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京师范大学 | 5★+ | 12 | 厦门大学 | 5★- | 23 | 南京大学 | 4★ |
2 | 清华大学 | 5★+ | 13 | 武汉大学 | 5★- | 24 | 哈尔滨工业大学 | 4★ |
3 | 南开大学 | 5★ | 14 | 电子科技大学 | 5★- | 25 | 湖南大学 | 4★ |
4 | 北京大学 | 5★ | 15 | 四川大学 | 5★- | 26 | 东南大学 | 4★ |
5 | 山东大学 | 5★ | 16 | 大连理工大学 | 5★- | 27 | 上海大学 | 4★ |
6 | 中南大学 | 5★ | 17 | 华中科技大学 | 4★ | 28 | 中国人民大学 | 4★ |
7 | 复旦大学 | 5★ | 18 | 兰州大学 | 4★ | 29 | 重庆大学 | 4★ |
8 | 上海交通大学 | 5★ | 19 | 吉林大学 | 4★ | 30 | 西安电子科技大学 | 4★ |
9 | 中山大学 | 5★- | 20 | 西安交通大学 | 4★ | 31 | 西北工业大学 | 4★ |
10 | 中国科学技术大学 | 5★- | 21 | 天津大学 | 4★ | | | |
11 | 浙江大学 | 5★- | 22 | 湘潭大学 | 4★ | | | |
3★(47个),2★(63个),1★(15个):名单略 |
070104应用数学(238)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 17 | 武汉大学 | 5★- | 33 | 西安电子科技大学 | 4★ |
2 | 北京师范大学 | 5★+ | 18 | 厦门大学 | 5★- | 34 | 重庆大学 | 4★ |
3 | 复旦大学 | 5★+ | 19 | 大连理工大学 | 5★- | 35 | 西南大学 | 4★ |
4 | 北京大学 | 5★ | 20 | 兰州大学 | 5★- | 36 | 东北师范大学 | 4★ |
5 | 南开大学 | 5★ | 21 | 哈尔滨工程大学 | 5★- | 37 | 陕西师范大学 | 4★ |
6 | 吉林大学 | 5★ | 22 | 天津大学 | 5★- | 38 | 南京邮电大学 | 4★ |
7 | 浙江大学 | 5★ | 23 | 华东师范大学 | 5★- | 39 | 湖南大学 | 4★ |
8 | 北京航空航天大学 | 5★ | 24 | 华中科技大学 | 5★- | 40 | 北京理工大学 | 4★ |
9 | 中山大学 | 5★ | 25 | 中国科学技术大学 | 4★ | 41 | 福州大学 | 4★ |
10 | 上海交通大学 | 5★ | 26 | 华南理工大学 | 4★ | 42 | 苏州大学 | 4★ |
11 | 山东大学 | 5★ | 27 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 43 | 首都师范大学 | 4★ |
12 | 南京大学 | 5★ | 28 | 东南大学 | 4★ | 44 | 华中师范大学 | 4★ |
13 | 西安交通大学 | 5★ | 29 | 西北工业大学 | 4★ | 45 | 安徽理工大学 | 4★ |
14 | 中南大学 | 5★- | 30 | 电子科技大学 | 4★ | 46 | 湘潭大学 | 4★ |
15 | 新疆大学 | 5★- | 31 | 同济大学 | 4★ | 47 | 上海师范大学 | 4★ |
16 | 四川大学 | 5★- | 32 | 上海大学 | 4★ | 48 | 中国人民大学 | 4★ |
3★(72个),2★(95个),1★(23个):名单略 |
070105运筹学与控制论(165)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 12 | 中山大学 | 5★- | 23 | 南京师范大学 | 4★ |
2 | 南开大学 | 5★+ | 13 | 南京大学 | 5★- | 24 | 东南大学 | 4★ |
3 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 14 | 西安交通大学 | 5★- | 25 | 郑州大学 | 4★ |
4 | 复旦大学 | 5★ | 15 | 吉林大学 | 5★- | 26 | 西北工业大学 | 4★ |
5 | 山东大学 | 5★ | 16 | 湖南大学 | 5★- | 27 | 中南大学 | 4★ |
6 | 浙江大学 | 5★ | 17 | 电子科技大学 | 5★- | 28 | 北京工业大学 | 4★ |
7 | 北京交通大学 | 5★ | 18 | 上海大学 | 4★ | 29 | 广东工业大学 | 4★ |
8 | 大连理工大学 | 5★ | 19 | 华南理工大学 | 4★ | 30 | 武汉大学 | 4★ |
9 | 华中科技大学 | 5★ | 20 | 天津大学 | 4★ | 31 | 重庆大学 | 4★ |
10 | 四川大学 | 5★- | 21 | 湘潭大学 | 4★ | 32 | 南京理工大学 | 4★ |
11 | 中国科学技术大学 | 5★- | 22 | 西安电子科技大学 | 4★ | 33 | 同济大学 | 4★ |
3★(50个),2★(66个),1★(16个):名单略 |
0701Z1数学教育(6)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 华东师范大学 | 5★- | 2 | 东北师范大学 | 4★ | 3 | 首都师范大学 | 4★ |
3★(1个),2★(1个),1★(1个):名单略 |
070201理论物理(134)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 10 | 北京师范大学 | 5★- | 19 | 山东大学 | 4★ |
2 | 复旦大学 | 5★+ | 11 | 北京航空航天大学 | 5★- | 20 | 中山大学 | 4★ |
3 | 湖南大学 | 5★ | 12 | 华中科技大学 | 5★- | 21 | 北京理工大学 | 4★ |
4 | 北京大学 | 5★ | 13 | 浙江大学 | 5★- | 22 | 华中师范大学 | 4★ |
5 | 中国科学技术大学 | 5★ | 14 | 武汉大学 | 5★- | 23 | 大连理工大学 | 4★ |
6 | 南京大学 | 5★ | 15 | 吉林大学 | 4★ | 24 | 华东师范大学 | 4★ |
7 | 西安交通大学 | 5★ | 16 | 南开大学 | 4★ | 25 | 兰州大学 | 4★ |
8 | 电子科技大学 | 5★- | 17 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 26 | 湖南师范大学 | 4★ |
9 | 上海交通大学 | 5★- | 18 | 厦门大学 | 4★ | 27 | 同济大学 | 4★ |
3★(40个),2★(54个),1★(13个):名单略 |
070202粒子物理与原子核物理(56)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 5 | 复旦大学 | 5★- | 9 | 北京师范大学 | 4★ |
2 | 北京大学 | 5★ | 6 | 北京航空航天大学 | 4★ | 10 | 山东大学 | 4★ |
3 | 中国科学技术大学 | 5★ | 7 | 上海交通大学 | 4★ | 11 | 浙江大学 | 4★ |
4 | 南京大学 | 5★- | 8 | 武汉大学 | 4★ | | | |
3★(17个),2★(22个),1★(6个):名单略 |
070203原子与分子物理(75)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 6 | 南京大学 | 5★- | 11 | 大连理工大学 | 4★ |
2 | 复旦大学 | 5★ | 7 | 吉林大学 | 5★- | 12 | 哈尔滨工业大学 | 4★ |
3 | 北京大学 | 5★ | 8 | 上海交通大学 | 4★ | 13 | 重庆大学 | 4★ |
4 | 中国科学技术大学 | 5★ | 9 | 四川大学 | 4★ | 14 | 浙江大学 | 4★ |
5 | 西安交通大学 | 5★- | 10 | 华中科技大学 | 4★ | 15 | 中山大学 | 4★ |
3★(22个),2★(30个),1★(8个):名单略 |
070204等离子体物理(36)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 4 | 上海交通大学 | 4★ | 7 | 大连理工大学 | 4★ |
2 | 中国科学技术大学 | 5★- | 5 | 电子科技大学 | 4★ | | | |
3 | 北京大学 | 5★- | 6 | 华中科技大学 | 4★ | | | |
3★(11个),2★(14个),1★(4个):名单略 |
070205凝聚态物理(151)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 11 | 浙江大学 | 5★- | 21 | 兰州大学 | 4★ |
2 | 复旦大学 | 5★+ | 12 | 北京师范大学 | 5★- | 22 | 厦门大学 | 4★ |
3 | 南京大学 | 5★ | 13 | 武汉大学 | 5★- | 23 | 重庆大学 | 4★ |
4 | 北京大学 | 5★ | 14 | 电子科技大学 | 5★- | 24 | 中山大学 | 4★ |
5 | 中国科学技术大学 | 5★ | 15 | 华中科技大学 | 5★- | 25 | 上海大学 | 4★ |
6 | 吉林大学 | 5★ | 16 | 南开大学 | 4★ | 26 | 郑州大学 | 4★ |
7 | 上海交通大学 | 5★ | 17 | 山东大学 | 4★ | 27 | 北京理工大学 | 4★ |
8 | 湖南大学 | 5★ | 18 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 28 | 苏州大学 | 4★ |
9 | 西安交通大学 | 5★- | 19 | 四川大学 | 4★ | 29 | 大连理工大学 | 4★ |
10 | 北京航空航天大学 | 5★- | 20 | 同济大学 | 4★ | 30 | 西北工业大学 | 4★ |
3★(46个),2★(60个),1★(15个):名单略 |
070206声学(31)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 3 | 中国科学技术大学 | 5★- | 5 | 哈尔滨工业大学 | 4★ |
2 | 南京大学 | 5★- | 4 | 哈尔滨工程大学 | 4★ | 6 | 同济大学 | 4★ |
3★(9个),2★(13个),1★(3个):名单略 |
070207光学(137)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 华中科技大学 | 5★+ | 11 | 吉林大学 | 5★- | 21 | 华南师范大学 | 4★ |
2 | 清华大学 | 5★+ | 12 | 西安交通大学 | 5★- | 22 | 大连理工大学 | 4★ |
3 | 北京大学 | 5★ | 13 | 电子科技大学 | 5★- | 23 | 四川大学 | 4★ |
4 | 上海交通大学 | 5★ | 14 | 南京邮电大学 | 5★- | 24 | 中山大学 | 4★ |
5 | 中国科学技术大学 | 5★ | 15 | 天津大学 | 4★ | 25 | 上海大学 | 4★ |
6 | 复旦大学 | 5★ | 16 | 北京航空航天大学 | 4★ | 26 | 山西大学 | 4★ |
7 | 南京大学 | 5★ | 17 | 北京理工大学 | 4★ | 27 | 北京师范大学 | 4★ |
8 | 浙江大学 | 5★- | 18 | 山东大学 | 4★ | 28 | 北京工业大学 | 4★ |
9 | 哈尔滨工业大学 | 5★- | 19 | 华东师范大学 | 4★ | | | |
10 | 南开大学 | 5★- | 20 | 东南大学 | 4★ | | | |
3★(41个),2★(54个),1★(14个):名单略 |
070208无线电物理(58)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 5 | 浙江大学 | 5★- | 9 | 上海大学 | 4★ |
2 | 南京大学 | 5★ | 6 | 华中科技大学 | 5★- | 10 | 北京航空航天大学 | 4★ |
3 | 电子科技大学 | 5★ | 7 | 武汉大学 | 4★ | 11 | 哈尔滨工业大学 | 4★ |
4 | 复旦大学 | 5★- | 8 | 厦门大学 | 4★ | | | |
3★(18个),2★(23个),1★(6个):名单略 |
关注“杭电评价科学研究院”微信公众号(casee2017),获得更多评价信息。
