1051临床医学(专业学位)(112)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 上海交通大学 | 5★+ | 9 | 大连医科大学 | 5★- | 17 | 安徽医科大学 | 4★ |
2 | 重庆医科大学 | 5★ | 10 | 南京大学 | 5★- | 18 | 华中科技大学 | 4★ |
3 | 南方医科大学 | 5★ | 11 | 中国医科大学 | 5★- | 19 | 四川大学 | 4★ |
4 | 南京医科大学 | 5★ | 12 | 中山大学 | 4★ | 20 | 浙江大学 | 4★ |
5 | 杭州师范大学 | 5★ | 13 | 吉林大学 | 4★ | 21 | 西安交通大学 | 4★ |
6 | 首都医科大学 | 5★- | 14 | 武汉大学 | 4★ | 22 | 北京大学 | 4★ |
7 | 复旦大学 | 5★- | 15 | 北京协和医学院 | 4★ | | | |
8 | 中南大学 | 5★- | 16 | 哈尔滨医科大学 | 4★ | | | |
3★(34个),2★(44个),1★(12个):名单略 |
1052口腔医学(专业学位)(51)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 同济大学 | 5★ | 5 | 武汉大学 | 5★- | 9 | 上海交通大学 | 4★ |
2 | 北京大学 | 5★ | 6 | 山东大学 | 4★ | 10 | 中国医科大学 | 4★ |
3 | 中山大学 | 5★- | 7 | 南京大学 | 4★ | | | |
4 | 四川大学 | 5★- | 8 | 南京医科大学 | 4★ | | | |
3★(15个),2★(20个),1★(6个):名单略 |
1053公共卫生(专业学位)(53)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★ | 5 | 华中科技大学 | 5★- | 9 | 四川大学 | 4★ |
2 | 北京大学 | 5★ | 6 | 东南大学 | 4★ | 10 | 广东医科大学 | 4★ |
3 | 广东药科大学 | 5★- | 7 | 复旦大学 | 4★ | | | |
4 | 山东大学 | 5★- | 8 | 南京医科大学 | 4★ | | | |
3★(16个),2★(21个),1★(6个):名单略 |
1054护理(专业学位)(81)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 上海中医药大学 | 5★ | 7 | 复旦大学 | 5★- | 13 | 四川大学 | 4★ |
2 | 北京中医药大学 | 5★ | 8 | 华中科技大学 | 5★- | 14 | 武汉大学 | 4★ |
3 | 南京大学 | 5★ | 9 | 中山大学 | 4★ | 15 | 湖南中医药大学 | 4★ |
4 | 兰州大学 | 5★ | 10 | 中南大学 | 4★ | 16 | 重庆医科大学 | 4★ |
5 | 广东药科大学 | 5★- | 11 | 吉林大学 | 4★ | | | |
6 | 北京大学 | 5★- | 12 | 山东大学 | 4★ | | | |
3★(24个),2★(32个),1★(9个):名单略 |
1055药学(专业学位)(68)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
|
1 | 中国药科大学 | 5★ | 6 | 天津大学 | 5★- | 11 | 上海交通大学 | 4★ |
|
2 | 电子科技大学 | 5★ | 7 | 湖北科技学院 | 4★ | 12 | 北京大学 | 4★ |
|
3 | 沈阳药科大学 | 5★ | 8 | 浙江工业大学 | 4★ | 13 | 中山大学 | 4★ |
|
4 | 广东药科大学 | 5★- | 9 | 四川大学 | 4★ | | | |
|
5 | 成都医学院 | 5★- | 10 | 华东理工大学 | 4★ | | | |
|
3★(21个),2★(27个),1★(7个):名单略 | |
1056中药学(专业学位)(41)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 上海中医药大学 | 5★ | 4 | 中国药科大学 | 5★- | 7 | 广东药科大学 | 4★ |
2 | 西北农林科技大学 | 5★ | 5 | 南京中医药大学 | 4★ | 8 | 沈阳药科大学 | 4★ |
3 | 西北大学 | 5★- | 6 | 北京中医药大学 | 4★ | | | |
3★(12个),2★(16个),1★(5个):名单略 |
1057中医(专业学位)(37)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京中医药大学 | 5★ | 4 | 南京中医药大学 | 4★ | 7 | 辽宁中医药大学 | 4★ |
2 | 上海中医药大学 | 5★- | 5 | 山东中医药大学 | 4★ | | | |
3 | 北京联合大学 | 5★- | 6 | 安徽中医院大学 | 4★ | | | |
3★(11个),2★(15个),1★(4个):名单略 |
1251工商管理(专业学位)(171)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 13 | 上海交通大学 | 5★- | 25 | 东南大学 | 4★ |
2 | 北京大学 | 5★ | 14 | 复旦大学 | 5★- | 26 | 华中科技大学 | 4★ |
3 | 华东师范大学 | 5★ | 15 | 华东理工大学 | 5★- | 27 | 中南大学 | 4★ |
4 | 中国科学技术大学 | 5★ | 16 | 天津大学 | 5★- | 28 | 北京科技大学 | 4★ |
5 | 北京理工大学 | 5★ | 17 | 新疆财经大学 | 5★- | 29 | 南京大学 | 4★ |
6 | 大连理工大学 | 5★ | 18 | 电子科技大学 | 4★ | 30 | 上海财经大学 | 4★ |
7 | 湖南大学 | 5★ | 19 | 上海大学 | 4★ | 31 | 四川大学 | 4★ |
8 | 同济大学 | 5★ | 20 | 浙江大学 | 4★ | 32 | 哈尔滨工业大学 | 4★ |
9 | 中山大学 | 5★- | 21 | 兰州大学 | 4★ | 33 | 河海大学 | 4★ |
10 | 合肥工业大学 | 5★- | 22 | 暨南大学 | 4★ | 34 | 南昌大学 | 4★ |
11 | 北京航空航天大学 | 5★- | 23 | 对外经济贸易大学 | 4★ | | | |
12 | 吉林大学 | 5★- | 24 | 西南大学 | 4★ | | | |
3★(51个),2★(68个),1★(18个):名单略 |
1252公共管理(专业学位)(137)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 厦门大学 | 5★+ | 10 | 郑州大学 | 5★- | 19 | 中南财经政法大学 | 4★ |
2 | 清华大学 | 5★ | 11 | 四川大学 | 5★- | 20 | 华中师范大学 | 4★ |
3 | 兰州大学 | 5★ | 12 | 中国人民大学 | 5★- | 21 | 温州医科大学 | 4★ |
4 | 同济大学 | 5★ | 13 | 中山大学 | 5★- | 22 | 南京大学 | 4★ |
5 | 吉林大学 | 5★ | 14 | 西南大学 | 4★ | 23 | 西安电子科技大学 | 4★ |
6 | 复旦大学 | 5★ | 15 | 北京航空航天大学 | 4★ | 24 | 浙江财经大学 | 4★ |
7 | 对外经济贸易大学 | 5★- | 16 | 合肥工业大学 | 4★ | 25 | 中国科学技术大学 | 4★ |
8 | 南京师范大学 | 5★- | 17 | 中国农业大学 | 4★ | 26 | 北方民族大学 | 4★ |
9 | 华南理工大学 | 5★- | 18 | 浙江大学 | 4★ | 27 | 西南政法大学 | 4★ |
3★(41个),2★(55个),1★(14个):名单略 |
1253会计(专业学位)(180)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 湖南大学 | 5★+ | 13 | 中南财经政法大学 | 5★- | 25 | 西安交通大学 | 4★ |
2 | 山东大学 | 5★ | 14 | 东北大学 | 5★- | 26 | 南京财经大学 | 4★ |
3 | 中央财经大学 | 5★ | 15 | 华南理工大学 | 5★- | 27 | 湖北经济学院 | 4★ |
4 | 南京大学 | 5★ | 16 | 暨南大学 | 5★- | 28 | 上海大学 | 4★ |
5 | 浙江工商大学 | 5★ | 17 | 对外经济贸易大学 | 5★- | 29 | 重庆工商大学 | 4★ |
6 | 上海交通大学 | 5★ | 18 | 江西财经大学 | 5★- | 30 | 广东外语外贸大学 | 4★ |
7 | 天津财经大学 | 5★ | 19 | 南开大学 | 4★ | 31 | 山西财经大学 | 4★ |
8 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 20 | 上海财经大学 | 4★ | 32 | 上海对外经贸大学 | 4★ |
9 | 厦门大学 | 5★ | 21 | 中国人民大学 | 4★ | 33 | 北京交通大学 | 4★ |
10 | 西南财经大学 | 5★- | 22 | 中南大学 | 4★ | 34 | 北京大学 | 4★ |
11 | 中山大学 | 5★- | 23 | 中国海洋大学 | 4★ | 35 | 江西师范大学 | 4★ |
12 | 东北财经大学 | 5★- | 24 | 四川大学 | 4★ | 36 | 同济大学 | 4★ |
3★(54个),2★(72个),1★(18个):名单略 |
1254旅游管理(专业学位)(50)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 复旦大学 | 5★ | 5 | 四川大学 | 5★- | 9 | 北京第二外国语学院 | 4★ |
2 | 中山大学 | 5★ | 6 | 西南财经大学 | 4★ | 10 | 广西师范大学 | 4★ |
3 | 厦门大学 | 5★- | 7 | 中南财经政法大学 | 4★ | | | |
4 | 南开大学 | 5★- | 8 | 桂林理工大学 | 4★ | | | |
3★(15个),2★(20个),1★(5个):名单略 |
1255图书情报(专业学位)(30)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 华东师范大学 | 5★ | 3 | 武汉大学 | 5★- | 5 | 中国人民大学 | 4★ |
2 | 南京大学 | 5★- | 4 | 中山大学 | 4★ | 6 | 南开大学 | 4★ |
3★(9个),2★(12个),1★(3个):名单略 |
1256工程管理(专业学位)(58)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 上海交通大学 | 5★ | 5 | 北京大学 | 5★- | 9 | 华南理工大学 | 4★ |
2 | 武汉大学 | 5★ | 6 | 四川大学 | 4★ | 10 | 上海电力学院 | 4★ |
3 | 天津大学 | 5★- | 7 | 东南大学 | 4★ | 11 | 暨南大学 | 4★ |
4 | 同济大学 | 5★- | 8 | 合肥工业大学 | 4★ | | | |
3★(18个),2★(23个),1★(6个):名单略 |
1351艺术(专业学位)(199)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 南京师范大学 | 5★+ | 14 | 河南大学 | 5★- | 27 | 浙江大学 | 4★ |
2 | 上海音乐学院 | 5★+ | 15 | 四川美术学院 | 5★- | 28 | 首都师范大学 | 4★ |
3 | 东南大学 | 5★ | 16 | 重庆大学 | 5★- | 29 | 浙江师范大学 | 4★ |
4 | 中央音乐学院 | 5★ | 17 | 山东艺术学院 | 5★- | 30 | 中国音乐学院 | 4★ |
5 | 华东师范大学 | 5★ | 18 | 北京师范大学 | 5★- | 31 | 东北师范大学 | 4★ |
6 | 中国美术学院 | 5★ | 19 | 山东师范大学 | 5★- | 32 | 西安工程大学 | 4★ |
7 | 广西艺术学院 | 5★ | 20 | 中国传媒大学 | 4★ | 33 | 山西大学 | 4★ |
8 | 清华大学 | 5★ | 21 | 中央戏剧学院 | 4★ | 34 | 西安美术学院 | 4★ |
9 | 南京艺术学院 | 5★ | 22 | 北京大学 | 4★ | 35 | 安徽师范大学 | 4★ |
10 | 四川大学 | 5★ | 23 | 杭州师范大学 | 4★ | 36 | 哈尔滨师范大学 | 4★ |
11 | 中央美术学院 | 5★- | 24 | 武汉音乐学院 | 4★ | 37 | 苏州大学 | 4★ |
12 | 云南艺术学院 | 5★- | 25 | 武汉大学 | 4★ | 38 | 华南师范大学 | 4★ |
13 | 北京电影学院 | 5★- | 26 | 上海师范大学 | 4★ | 39 | 福建师范大学 | 4★ |
3★(60个),2★(80个),1★(20个):名单略 |
关注“杭电评价科学研究院”微信公众号(casee2017),获得更多评价信息。
